O índice usado para calcular as aposentadorias, chamado de fator previdenciário, irá mudar para melhor pela primeira vez em dez anos, segundo cálculos feitos Conde Consultoria Atuarial e publicados na Folha de S. Paulo.
De acordo com os cálculos da Conde Consultoria Atuarial, no período de 41 a 80 anos a expectativa de sobrevida teve redução média de 83 dias, o que provocou um ganho de 0,31% --também em média-- nas aposentadorias.
Diferença para uma pessoa de 55 anos, com 37 anos de contribuição e média salarial de R$ 1.000
Tábua IBGE | Fator previdenciário | Benefício |
---|---|---|
Para homens | ||
2010 | 0,8188 | R$ 818,81 |
2011 | 0,8223 | R$ 822,29 |
diferença, em % | ** | 0,43% |
diferença, em R$ | ** | R$ 3,48 |
Para mulheres | ||
2010 | 0,938 | R$ 938,01 |
2011 | 0,942 | R$ 942,00 |
diferença, em % | ** | 0,43% |
diferença, em R$ | ** | R$ 3,99 |
Valor do benefício ao se aposentar
Considerando 35 anos de contribuição, para o homem, e 30 anos, para a mulher, e média salarial de R$ 1.000
Considerando 35 anos de contribuição, para o homem, e 30 anos, para a mulher, e média salarial de R$ 1.000
Idade | Fator previdenciário | Benefício |
---|---|---|
50 | 0,598 | R$ 622** |
51 | 0,618 | R$ 622** |
52 | 0,643 | R$ 642,52 |
53 | 0,666 | R$ 665,83 |
54 | 0,691 | R$ 690,59 |
55 | 0,717 | R$ 716,92 |
56 | 0,745 | R$ 744,99 |
57 | 0,775 | R$ 774,97 |
58 | 0,804 | R$ 803,52 |
59 | 0,838 | R$ 837,67 |
60 | 0,874 | R$ 874,40 |
61 | 0,910 | R$ 909,55 |
62 | 0,952 | R$ 951,99 |
63 | 0,993 | R$ 992,78 |
64 | 1,037 | R$ 1.036,68 |
65 | 1,084 | R$ 1.084,08 |
**Previdência paga o salário mínimo (R$ 622) para os valores que ficam abaixo dele Fonte: Conde Consultoria Atuarial |